Arbeidsduur | gemiddeld 37 uur per week |
Loon | volgens de weddenschaal van het PC 226 met indeling in 8 functieklassen |
Indexering | jaarlijkse indexering in januari |
13de maand | gelijk aan het loon van december (pro rata voor indiensttreding in de loop van het jaar) |
Ecocheques | 250 EUR per jaar sinds 1 januari 2010, tenzij anders ingevuld op ondernemingsvlak (bijv. verhoging maaltijdcheques) |
Maaltijdcheques | verhoging met 1 EUR sinds 1 mei 2016 |
Tussenkomst vervoerskosten |
trein: 80% + derdebetalersregeling ander openbaar vervoer eigen vervoer: tabel fiets: 0,23 euro/km |
Sectoraal aanvullend pensioenstelsel | 1% op het brutoloon |
Sectorale verlofdagen |
4 extra dagen per jaar 1 dag anciënniteitsverlof per 5 jaar in de sector |
Tijdskrediet | aanvullende premie bij 1/5de of 1/2de landingsbaan |
Outplacement | recht op sectoraal outplacement na 6 maanden |
Telewerk | sectorale aanbeveling over structureel en occasioneel telewerk |
Opleiding en vorming | gemiddeld 6 of 8 opleidingsdagen per bediende, afhankelijk van de grootte van de onderneming, per periode van 2 jaar |
13 leerkrachten uit de Logistiek kregen op de leerkrachtendag van 2016 een kijkje in de wereld van Van Moer & Van Gansewinkel.